上柴股份系列柴油发电机组
上柴股份系列柴油发电机组
+
  • 上柴股份系列柴油发电机组
  • 上柴股份系列柴油发电机组

上柴股份系列柴油发电机组

概要: 江苏恒羽--上柴股份系列柴油发电机组是我公司选用中国第一代老牌柴油机配套而成。其优良的动力性,经济性,稳定性,可靠性,可操作性和低廉的运行及维护成本使其深受客户青睐。

产品概述

江苏恒羽--上柴股份系列柴油发电机组是我公司选用中国第一代老牌柴油机配套而成。其优良的动力性,经济性,稳定性,可靠性,可操作性和低廉的运行及维护成本使其深受客户青睐。

技术参数

 T2系列
机组型号 柴油机型号 柴油机功率  缸数 缸径*行程  排量 机油容量 燃油消耗率  机组标准尺寸(mm)  机组重量(kg)
HY-S50 SC4H95D2 68 4 105*124 4.3 13 ≦200 1900*800*1200 950
HY-S64 SC4H95D2 68 4 105*124 4.3 13 ≦200 1900*800*1200 950
HY-S80 SC4H115D2 86 4 105*124 4.3 13 ≦200 1900*860*1200 1000
HY-S100 SC4H160D2 116 4 105*124 4.3 13 ≦195 2060*9000*1200 1100
HY-S120 SC4H180D2 132 4 105*124 4.3 13 ≦195 2100*900*1200 1350
HY-S160 SC7H250D2 185 6 105*124 6.44 17.5 ≦195 2600*950*1500 1800
HY-S150 SC7H230D2 170 6 105*124 6.44 17.5 ≦195 2400*950*1450 1700
HY-S150 SC7H220D2 165 6 105*124 6.44 17.5 ≦195 2400*950*1450 1600
HY-S180 SC8D280D2 204 6 114*135 8.27 19 ≦200 2600*1050*1500 1800
HY-S200 SC9D310D2 228 6 114*144 8.82 19 ≦197 2600*1050*1500 1850
HY-S240 SC9D340D2 255 6 114*144 8.82 25 ≦195 3000*1150*1650 2500
HY-S300 SC12E460D2 338 6 128*153 11.8 41 ≦195 3100*1150*1650 2650
HY-S180 SC13G280D2 206 6 135*150 12.88 41 ≦205 2600*1050*1500 1850
HY-S200 SC13G310D2 227 6 135*150 12.88 41 ≦205 2600*1050*1500 1850
HY-S250 SC13G355D2 260 6 135*150 12.88 41 ≦200 3000*1150*1650 2550
HY-S300 SC13G420D2 308 6 135*150 12.88 41 ≦200 3000*1150*1650 2550
HY-S350 SC15G500D2 373 6 135*165 14.16 41 ≦200 3100*1250*1650 2700
HY-S400 SC25G610D2 445 12 135*150 25.8 65 ≦202 3500*1500*1950 3900
HY-S500 SC25G690D2 505 12 135*150 25.8 65 ≦202 3500*1500*1950 4000
HY-S550 SC27G755D2 560 12 135*155 26.6 65 ≦202 3500*1500*2000 4200
HY-S600 SC27G830D2 610 12 135*155 26.6 65 ≦202 3650*1500*2000 4300
HY-S640 SC27G900D2 662 12 135*155 26.6 65 ≦202 3700*1500*2150 4400
HY-S700 SC33W990D2 726 6 180*215 32.8 75 ≦205 4400*1700*2150 6500
HY-S800 SC33W1150D2 860 6 180*215 32.8 75 ≦205 4500*1800*2350 6500

 

T3系列
机组型号 柴油机型号 柴油机功率  缸数 缸径*行程  排量 机油容量 燃油消耗率  机组标准尺寸(mm)  机组重量(kg)
HY-S50 4HTAA4.3-G31 51/56 4 105*124 4.3 13 ≦192 1800*730*1300 800
HY-S60 4HTAA4.3-G32 62/68 4 105*124 4.3 13 ≦192 1800*730*1300 800
HY-S80 4HTAA4.3-G33 78/86 4 105*124 4.3 13 ≦192 1900*800*1300 900
HY-S100 4HTAA4.3-G34 95/105 4 105*124 4.3 13 ≦192 2000*800*1300 950
HY-S110 4HTAA4.3-G35 106/117 4 105*124 4.3 13 ≦192 2100*850*1300 1000
HY-S130 4HTAA4.3-G36 125/140 4 105*124 4.3 13 ≦192 2100*850*1300 1000
HY-S130 6HTAA6.5-G31 128/141 6 105*124 6.5 17.5 ≦192 2300*850*1300 1300
HY-S150 6HTAA6.5-G32 140/155 6 105*124 6.5 17.5 ≦192 2300*850*1300 1300
HY-S150 6HTAA6.5-G35 155/170 6 105*124 6.5 17.5 ≦192 2300*850*1300 1300
HY-S180 6HTAA6.5-G33 168/185 6 105*124 6.5 17.5 ≦192 2300*850*1300 1300
HY-S200 6HTAA6.5-G34 186/205 6 105*124 6.5 17.5 ≦192 2500*890*1400 2270
HY-S200 6DTAA8.9-G31 185/204 6 114*144 8.9 19 ≦192 2500*890*1400 2270
HY-S200 6DTAA8.9-G32 208/228 6 114*144 8.9 19 ≦192 2500*890*1400 2300
HY-S250 6DTAA8.9-G33 230/253 6 114*144 8.9 25 ≦192 2500*890*1400 2300
HY-S260 6DTAA8.9-G34 255/280 6 114*144 8.9 25 ≦192 2600*1090*1500 2500
HY-S300 6ETAA11.8-G32 280/308 6 128*153 11.8 41 ≦190 3000*1250*1800 2650
HY-S300 6ETAA11.8-G33 307/338 6 128*153 11.8 41 ≦190 3000*1250*1800 3000
HY-S350 6ETAA11.8-G31 340/380 6 128*153 11.8 41 ≦190 3000*1250*1800 3000
HY-S380 6ETAA12.8-G32 360/400 6 130*161 12.8 41 ≦190 3100*1250*1850 3100
HY-S400 6ETAA12.8-G31 401/441 6 130*161 12.8 41 ≦190 3150*1300*1900 3200
HY-S500 12GTAA27-G34 459/505 12 135*155 25.18 65 ≦192 3500*1500*1850 4000
HY-S500 12GTAA27-G33 505/555 12 135*155 25.18 65 ≦192 3500*1500*1850 4000
HY-S500 12GTAA27-G32 565/610 12 135*155 25.18 65 ≦192 3600*1550*1850 4300
HY-S550 12GTAA27-G31 622/684 12 170*185 25.18 65 ≦192 3800*1750*1900 4500
HY-S550 6KTAA25-G311 460/506 6 170*185 25.18 65 ≦192 3500*1550*1950 4050
HY-S550 6KTAA25-G310 520/572 6 170*185 25.18 65 ≦192 3600*1650*1950 4200
HY-S600 6KTAA25-G39 572/629 6 170*185 25.18 65 ≦195 3700*1700*1900 4300
HY-S650 6KTAA25-G38 622/684 6 170*185 25.18 65 ≦195 3800*1750*1900 4550
HY-S500 6KTAA25-G36 460/506 6 170*185 25.18 65 ≦195 3500*1550*1950 4050
HY-S550 6KTAA25-G35 520/572 6 170*185 25.18 65 ≦195 3600*1650*1950 4200
HY-S600 6KTAA25-G34 572/629 6 170*185 25.18 65 ≦195 3700*1700*1900 4300
HY-S650 6KTAA25-G33 622/684 6 170*185 25.18 65 ≦195 3800*1750*1900 4550
HY-S700 6KTAA25-G32 685/754 6 170*185 25.18 65 ≦195 3900*1800*1950 4650
HY-S750 6KTAA25-G31 728/800 6 170*185 25.18 65 ≦195 3950*1850*2000 4800
HY-S850 6WTAA35-G32 818/900 6 186*215 35.1 75 ≦200 4000*1900*2000 5000
HY-S900 6WTAA35-G31 882/970 6 186*215 35.1 75 ≦200 4100*2000*2100 5200

 

所属分类:

关键词: 上柴股份系列柴油发电机组

推荐产品

Intelligent navigation

6A充电器

全彩大屏,耐高低温。智能触摸按键,AC110-220V全球电压,外加脉冲修复功能,锂电充电功能(可选挂充电),汽车,摩托车,启停电池充电功能。2-6A电流切换,多功能充电。

探索详情

10A充电器

全彩大屏,耐高低温。智能触摸按键,AC110-220V全球电压,外加脉冲修复功能,锂电充电功能(可选挂充电),汽车,摩托车,启停电池充电功能。在3-10A电流切换,多功能充电。

探索详情

8A充电器

全彩大屏,耐高低温。智能触摸按键,AC110-220V全球电压,外加脉冲修复功能,锂电充电功能(可选挂充电),汽车,摩托车,启停电池充电功能。3-8A电流切换,多功能充电。

探索详情

4灯 2A充电器

全新ABS彩色外壳,智能电量指示。带短路保护等。

探索详情

单灯5A充电器

ABS/PC合金外壳。可做铅酸。锂电等各种电池充电器。

探索详情

单灯10A充电器

ABS/PC合金外壳。输出电流10A,可做铅酸。锂电等各种电池充电器。

探索详情

单灯15A充电器

ABS/PC合金外壳。输出电流15A,可做铅酸。锂电等各种电池充电器。

探索详情

20A充电器

全金属外壳,带电量指示,带继电器输出,输出电流20A,可以实现充满完全关断。

探索详情

30A充电器

全金属外壳,带电量指示,带继电器输出,输出电流30A,可以实现充满完全关断。

探索详情

50A充电器

全金属外壳,带电量指示,带继电器输出,输出电流30A,可以实现充满完全关断。

探索详情

20A充电器

全密封压铸铝结构,散热优良,密封防水,高防护等级,抗震。可以接受全球电压。

探索详情

30A充电器

全密封压铸铝结构,散热优良,密封防水,高防护等级,抗震。可以接受全球电压。

探索详情

20A控制器

12V,24V自动识别,全自动电子保护功能,增加充电控制器的可用性。

探索详情

10A控制器

12V,24V自动识别,全自动电子保护功能,增加充电控制器的可用性。

探索详情

潍柴系列柴油发电机组

江苏恒羽--潍柴系列发电机组是我公司采用中国机械工业百强企业的“潍柴动力”柴油机。该机组具有噪音低,动力强,性能稳定耐用等特点。

探索详情

玉柴系列柴油发电机组

江苏恒羽--玉柴系列柴油发电机组是我公司采用国内规模最大的柴油机专业制造商“玉柴机器”。该系列品质强,档次高,发电机组结构紧凑,功率储备大,运行稳定,调试性能好,可靠性高等特点。

探索详情

康明斯系列柴油发电机组(重庆康明斯)

江苏恒羽--康明斯系列柴油发电机组是我公司选用国际著名的美国康明斯有限公司,是最早进入我国的外资企业。该配套机组动力强劲,运行稳定,噪音低,排放低,大修时间长,配置丰富,自动化程度高等特点。

探索详情

康明斯系列柴油发电机组(东风康明斯)

江苏恒羽--康明斯系列柴油发电机组是我公司选用国际著名的美国康明斯有限公司,是最早进入我国的外资企业。该配套机组动力强劲,运行稳定,噪音低,排放低,大修时间长,配置丰富,自动化程度高等特点。

探索详情

上柴股份系列柴油发电机组

江苏恒羽--上柴股份系列柴油发电机组是我公司选用中国第一代老牌柴油机配套而成。其优良的动力性,经济性,稳定性,可靠性,可操作性和低廉的运行及维护成本使其深受客户青睐。

探索详情

欢迎您的留言咨询

我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,欢迎拨打服务热线:18352738122