康明斯系列柴油发电机组(重庆康明斯)
概要: 江苏恒羽--康明斯系列柴油发电机组是我公司选用国际著名的美国康明斯有限公司,是最早进入我国的外资企业。该配套机组动力强劲,运行稳定,噪音低,排放低,大修时间长,配置丰富,自动化程度高等特点。
产品概述
江苏恒羽--康明斯系列柴油发电机组是我公司选用国际著名的美国康明斯有限公司,是最早进入我国的外资企业。该配套机组动力强劲,运行稳定,噪音低,排放低,大修时间长,配置丰富,自动化程度高等特点。
技术参数
| 机组型号 | 柴油机型号 | 柴油机功率 | 缸数 | 缸径*行程 | 排量 | 机油容量 | 燃油消耗率 | 机组标准尺寸(mm) | 机组重量(kg) |
| HY-C220 | MTA11-G2 | 224/246 | 6 | 125*147 | 11 | 38 | ≦206 | 3000*1050*1700 | 2200 |
| HY-C280 | MTAA11-G3 | 282/310 | 6 | 125*147 | 14 | 38 | ≦206 | 3100*1050*1700 | 2700 |
| HY-C220 | NT855-GA | 231/254 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | ≦206 | 3000*1050*1700 | 2600 |
| HY-C220 | NTA855-G1 | 240/264 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | ≦206 | 3000*1050*1700 | 2600 |
| HY-C250 | NTA855-G1A | 264/291 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | ≦206 | 3100*1050*1700 | 2600 |
| HY-C280 | NTA855-G1B | 284/321 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | ≦206 | 3100*1050*1700 | 2950 |
| HY-C300 | NTA855-G2A | 312/343 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | ≦206 | 3100*1100*1750 | 3000 |
| HY-C310 | NTA855-G4 | 317/351 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | ≦206 | 3100*1150*1800 | 3100 |
| HY-C330 | NTAA855-G7 | 343/377 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | ≦206 | 3250*1200*1800 | 3300 |
| HY-C360 | NTAA855-G7A | 407 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | ≦206 | 3250*1200*1800 | 3500 |
| HY-C330 | KTA19-G2 | 336/369 | 6 | 140*152 | 14 | 50 | ≦206 | 3250*1200*1800 | 3800 |
| HY-C400 | KTA19-G3 | 403/448 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | ≦206 | 3500*1350*1800 | 3850 |
| HY-C450 | KTA19-G3A | 448/504 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | ≦206 | 3500*1350*1800 | 3900 |
| HY-C450 | KTA19-G4 | 448/504 | 6 | 159*159 | 18.9 | 50 | ≦206 | 3500*1350*1800 | 3900 |
| HY-C505 | KTAA19-G5 | 470/555 | 6 | 159*159 | 18.9 | 50 | ≦206 | 3500*1350*1800 | 3900 |
| HY-C520 | KTAA19-G6 | 520/570 | 6 | 159*159 | 18.9 | 50 | ≦206 | 3500*1350*1800 | 4000 |
| HY-C520 | KTAA19-G6A | 610 | 6 | 159*159 | 18.9 | 50 | ≦206 | 3500*1550*2100 | 4000 |
| HY-C570 | KTA19-G8 | 575 | 6 | 159*159 | 18.9 | 50 | ≦206 | 3500*1380*1800 | 4000 |
| HY-C560 | KT38-G | 560/615 | 12 | 159*159 | 37.8 | 135 | ≦206 | 4350*1800*2350 | 7000 |
| HY-C640 | KT38-GA | 647/711 | 12 | 159*159 | 37.8 | 135 | ≦206 | 4350*1800*2350 | 7000 |
| HY-C630 | KTA38-G1 | 634/701 | 12 | 159*159 | 37.8 | 135 | ≦206 | 4350*1800*2350 | 7000 |
| HY-C660 | KTA38-G2 | 664/731 | 12 | 159*159 | 37.8 | 135 | ≦206 | 4350*1800*2350 | 7500 |
| HY-C710 | KTA38-G2B | 711/789 | 12 | 159*159 | 37.8 | 135 | ≦206 | 4350*1800*2350 | 7500 |
| HY-C800 | KTA38-G2A | 813/895 | 12 | 159*159 | 37.8 | 135 | ≦206 | 4350*1800*2350 | 7500 |
| HY-C800 | KTA38-G5 | 880/970 | 12 | 159*159 | 37.8 | 135 | ≦206 | 4450*1800*2350 | 8000 |
| HY-C1000 | KTA38-G9 | 1090 | 12 | 159*159 | 37.8 | 135 | ≦206 | 4450*1850*2350 | 8000 |
| HY-C1100 | KTA50-G3 | 1097/1227 | 16 | 159*159 | 50.3 | 177 | ≦205 | 5000*2050*2450 | 9500 |
| HY-C1320 | KTA50-G8 | 1200/1429 | 16 | 159*159 | 50.3 | 204 | ≦205 | 5350*2100*2500 | 10000 |
| HY-C1320 | KTA50-GS8 | 1287/1429 | 16 | 159*159 | 50 | 204 | ≦205 | 5350*2100*2600 | 11000 |
| HY-C1500 | KTA50-G15 | 1491/1656 | 16 | 159*159 | 50 | 204 | ≦205 | 6000*2300*2650 | 12500 |
所属分类:
关键词: 康明斯系列柴油发电机组(重庆康明斯)
上一页
推荐产品
Intelligent navigation
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,欢迎拨打服务热线:18352738122
18352738122